| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
| Вход насоса: | 50 мм - 450 мм |
| Производительность насоса: | 32 мм - 400 мм |
| Диапазоны мощности: | 6,3 м3/ч - 2200 м3/ч |
| Области головы: | 5м - 250м |
| Области деятельности: | 0,55 кВт – 400 кВт |
| Скорость (об/мин): | 1450/2900 или 1750/3550 |
| Максимальное рабочее давление: | 2,4 МПа |
| Температура жидкости: | -20 °С – 110 °С |
| Материал | Корпус/крышка | - Чугун - Чугун с шаровидным графитом - Нержавеющая сталь (SS304 / SS316 / SS316L / DSS) - Бронза |
| Колесо | - Чугун - Нержавеющая сталь (SS304 / SS316 / SS316L / DSS) - Бронза |
| Велле | АИСИ420/СС316/ДИН1.4462 |
| Уплотнение вала: | Сальниковая набивка или механическое уплотнение |
|
Стандарт продукции: ISO5199, ISO2858, ISO2548. | Лагер: | НСК или СКФ |
Двигатель (выбор): | АББ (Шанхай) |
ПРИЛОЖЕНИЕ |
Орошение, водоснабжение, отопление, вентиляция, система пожаротушения, бассейн, все виды водоочистки, включая рассолную и питьевую воду и т. д. Перекачиваемая жидкость должна быть чистой и не содержать твердых частиц или волокон, которые могут вызвать механические или химические повреждения. к насосам. |