Четырехвалковый резиновый каландр с системой управления ПЛК.
Каландр Deyu 4: Подробная спецификация:
Базовая информация
Модель №. | XY-4 (450 х 1530) |
Состав | Вертикальный |
Транспортный пакет | Стальпалитра |
товарный знак | Дейу машины |
Источник | Далянь Китай |
HS-код | 8477900000 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Описание продукта
Скользящий календарь на четвертый день:
Подробная спецификация:
XY-4Γ360 x 1120 | XY-4Γ400 х 1200 | XY-4Γ(S)450 x 1530 | XY-4Γ(S)610 x 1730 | XY-4Γ(S) 710 х 2130 | |
Диаметр рулона мм | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 |
Рабочая длина рулона мм | 1120 | 1200 | 15:30 | 1730 г. | 2130 |
Коэффициент крена | 0,73:1:1:0,73 | 1:1,38:1,38:1 | 1:1,5:1,5:1 | 1:1,4:1,4:1 | 1:1,5:1,5:1 |
Линейная скорость среднего ролика в об/мин | 2-20.1 | 3-26,3 | 2,5-25 | 8-50 | 3-30 |
Диапазон настройки NP мм | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 20 | 0-20 |
Минимум. Толщина каландровых изделий мм | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
Ширина каландрового изделия мм | 920 | 1000 | 1400 | 1500 | 1900 г. |
Мощность двигателя, кВт | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Габаритные размеры мм | 3300 940 2350 | 6400 1620 г. 2490 | 6700 1970 год 2700 | 6580 2460 2920 | 7010 4150 3730 |
вес примерно тонна | 16 | 20 | 25 | 50 | 100 |
Отправить нам