Высококачественные, полностью автоматические машины для производства папиросной бумаги.
Размер упаковки на единицу продукции 1300,00 см*600,00 см*400,00 см Вес брутто на единицу продукции 20 000 000 кг Описан
Базовая информация
Модель №. | СЛ-2880 |
Состояние | Ной |
контроль | Автоматически |
Тип тиснения | Полное тиснение |
валик для тиснения | Стальной ролик |
Тканевая упаковка | Сумка |
функция | Многофункциональный |
Тип ткани | Вытаскивать |
сырье | Макулатура, целлюлозный картон |
Готовая бумага | Большой рулон туалетной бумаги/бумажных салфеток |
Основные компоненты | Мотор, Насос, SPS |
Ширина бумаги | 2880 мм |
емкость | 8-10т/т |
Рабочая скорость | 120–230 м/мин |
вес бумаги | 13-40Г/М2 |
Транспортный пакет | Контейнерная упаковка |
Спецификация | 2880 мм |
товарный знак | Шилонг |
Источник | Китай |
HS-код | 8439200000 |
Производственная мощность | 3 комплекта/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара 1300,00 см * 600,00 см * 400,00 см. Общий вес единицы продукции 20 000 000 кг.Описание продукта
Описание продукта
Существует множество моделей машин для производства туалетной бумаги и производственных линий различной производительности. Мы также можем предложить модели 787/1092/1575/1880/2880/2400/3600 и т. д. Машины для производства туалетной бумаги, также называемые: бумагоделательная машина, машина для производства туалетной бумаги, машина для перемотки бумаги, машина для производства бумаги, катушка для туалетной бумаги, машина для туалетной бумаги, машина для туалетной бумаги, машина для кухонных полотенец, машина для производства туалетной бумаги и т. д.
Модель | СЛ-787 | СЛ-1092 | СЛ-1575 | СЛ-1880 | СЛ-2880 | СЛ-3600 | СЛ-3900 |
Ширина чистой бумаги (мм) | 787 мм | 1092 мм | 1575 мм | 1880 мм | 2880 мм | 3600 мм | 3900 мм |
сырье | Макулатура, обрезки белой бумаги, целлюлозный картон | ||||||
Плотность выходной бумаги | 13-30 г | ||||||
емкость | 0,8-1Т/Т | 3Т/Д | 5Т/Д | 6-8Т/Д | 8-10Т/Т | 11 т/д | 12-13Т/Д |
Колея рельса | 1300 мм | 1800 мм | 2400 мм | 2800 мм | 3800 мм | 4600 мм | 4900 мм |
Расчетная скорость | 110 м/мин | 130 м/мин | 210 м/мин | 210 м/мин |
Отправить нам