Вилочный погрузчик для перевозки контейнеров со сжиженным нефтяным газом с японским двигателем Nissan
Вилочный погрузчик для перевозки контейнеров со сжиженным нефтяным газом с японским двигателем Nissan. Детали: японский
Базовая информация
Модель №. | ЭЛ30 |
Высота подъема | 3000~5000мм |
Состояние | Ной |
Свободная высота подъема | 135 мм |
Размер вилки | 1070*125*45 мм |
Угол наклона мачты | 6/12 Град |
Минимум. Дорожный просвет | 120 мм |
Высота верхнего ограждения | 2090 мм |
Передний свес | 475 мм |
Радиус поворота | 2400 мм |
Транспортный пакет | Голый пакет |
товарный знак | СНСК |
Источник | Китай |
HS-код | 84270290 |
Производственная мощность | 100 комплектов в месяц |
Описание продукта
Вилочный погрузчик для контейнеров сжиженного нефтяного газа с японским двигателем NissanДетали: японский двигатель NISSAN K25; Японская гидравлическая система SHIMADZU (включая насосы, клапаны и маслопроводы); стандартная двухступенчатая мачта высотой 3 метра; электрогидравлическая автоматическая трансмиссия по технологии TCM; защита лампы; треугольное широкоугольное зеркало заднего вида; водонепроницаемая верхняя защита; Звуковой сигнал заднего хода и сигнальная лампа; Стандартные пневматические шины. Общие опции: Сплошные шины; Дуплексная или тройная полностью свободная мачта 3–7 м; Навесное оборудование, такое как зажим для рулона бумаги, зажим блока, зажим для тюков, лопата и т. д.; Полностью закрытая кабина с отоплением или кондиционером. ;Боковой рычаг переключения передач и позиционер вилки; Роскошное сиденье с полной подвеской; двойной фильтр; Высокий выхлоп; Индивидуальный цвет, кроме зеленого, красного и оранжевого.
Технические характеристики:
Технические характеристики | Единица | ЭЛ30 | ||
характеристики | Тип производительности | ЛП/Бензин | ||
Связаться | кг | 3000 | ||
Центр гравитации | мм | 500 | ||
Поднимать | мм | 3000 | ||
Свободная высота подъема | мм | 145 | ||
Размер вилки | Л*Б*Т | мм | 1070*125*45 | |
Угол наклона мачты | Передняя часть задняя часть | . | 6/12 | |
Минимум. Тропик | мм | 2400 | ||
Минимальный дорожный просвет | Мачта | мм | 120 | |
Высота верхнего ограждения | мм | 2090 | ||
Передний свес | мм | 475 | ||
Производительность | Максимальная крейсерская скорость | загружен | км/ч | 20 |
Максимальная скорость подъема | загружен | мм/с | 470 | |
Максимальная тяговая сила | загружен | КН | 18 | |
Максимальная способность преодолевать подъемы | % | 20 | ||
Размеры | полная длина | без вилки | мм | 2695 |
Общая ширина | мм | 12:30 | ||
Высота опускания мачты | мм | 2055 год | ||
Увеличенная высота мачты | мм | 4265 | ||
Отправить нам